【桐乡舞协通知】各位朋友、会员:
接嘉兴市体育舞蹈运动协会和海宁市体育舞蹈协会文件通知邀请。2016年11月12日在海宁市海洲路体育馆举办2016CIDU中国海宁第二届体育舞蹈全国公开赛,时间一天。桐乡舞协作为邻市兄弟单位应义不容辞积极参与,时间紧迫各位会员抓紧训练积极准备。协会统一组团出征,请各位会员踊跃报名参加,报名参赛名单报协会各位领导。截止日期10月31日。
2016CIDU中国海宁第二届体育舞蹈全国公开赛
竞赛规程
为进一步推动全国各城市之间体育舞蹈(国际舞蹈)的交流和发展,掀起民众舞蹈健身热潮,增强民族凝聚力,弘扬民族精神,给舞蹈爱好者提供一个展示自我、互相学习、互相交流的平台,提高体育舞蹈(国际舞蹈)选手的舞蹈竞技水平,由海宁市体育总会、中华国际舞蹈联合会、嘉兴市体育舞蹈协会与中联华夏艺术有限公司主办的“2016CIDU中国海宁第二届体育舞蹈全国公开赛”定于2016年11月12日在浙江海宁举办。现将竞赛规程有关事宜通知如下:
主办单位:海宁市体育总会
中华国际舞蹈联合会
嘉兴市体育舞蹈协会
中联华夏艺术有限公司
承办单位:海宁市体育舞蹈协会
浙报传媒·海宁日报
中华国际舞蹈联合会有限公司
特别支持单位:中国体育舞蹈联合会
赞助单位:
比赛时间:2016年11月12日
比赛地点:海宁市海洲路体育馆
| 一、摩登舞成人组系列:(参加摩登舞选手不得报交谊舞) | ||||||||||||||||||||
| 1.M舞职业组 | W.T.VW.F.Q | 取前六名,前三名双奖杯、奖牌、奖金。 | ||||||||||||||||||
| 2.M舞职业新星组 | W.T.VW.F.Q | 取前六名,前三名双奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 3.M舞院校A组 | W.T.VW.F.Q | 取前六名,前三名双奖杯、奖牌、奖金。 | ||||||||||||||||||
| 4.M舞院校B组 | W.T.VW.Q | 取前六名,前三名双奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 5.M舞院校C组 | W.T.VW | 取前六名,前三名双奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 6.M舞A组 | W.T.VW.F.Q | 54岁以下,取前六名,前三名双奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 7.M舞B组 | W.T.VW.Q | 54岁以下,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 8.M舞C组 | W.T.VW | 54岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 9.M舞D组 | W.T | 54岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 10.M舞青年组 | W.T.VW.F.Q | 17-29岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 11.M舞常青组 | W.T | 55岁以上,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 12.M舞师生公开组 | W.T (可更换舞伴) | 取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 13.M舞W单项组 | W (业余可兼报) | 取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 14.M舞T单项组 | T (业余可兼报) | 取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 二、拉丁舞成人组系列: | ||||||||||||||||||||
| 15.L舞职业组 | S.C.R.P.J | 取前六名,前三名双奖杯、奖牌、奖金。 | ||||||||||||||||||
| 16.L舞职业新星组 | S.C.R.P.J | 取前六名,前三名双奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 17.L舞院校A组 | S.C.R.P.J | 取前六名,前三名双奖杯、奖牌、奖金。 | ||||||||||||||||||
| 18.L舞院校B组 | S.C.R.J | 取前六名,前三名双奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 19.L舞院校C组 | C.R.J | 取前六名,前三名双奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 20.L舞A组 | S.C.R.P.J | 54岁以下,取前六名,前三名双奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 21.L舞B组 | S.C.R.J | 54岁以下,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 22.L舞C组 | C.R.J | 54岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 23.L舞D组 | C.R | 54岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 24.L舞青年组 | S.C.R.P.J | 17-29岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 25.L舞常青组 | C.R | 55岁以上,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 26.L舞师生公开组 | C.R (可更换舞伴) | 取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 27.L舞业余女子公开组 | C.R | 取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 三、交谊舞成人组系列: | ||||||||||||||||||||
| 28.交谊舞A组 | 慢三.快四.慢四.探戈.快三 | 取前六名,前三名双奖杯、奖牌、奖金。 | ||||||||||||||||||
| 29.交谊舞B组 | 慢三.快四.慢四.快三 | 取前六名,前三名双奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 30.交谊舞C组 | 慢四.慢三.快三 | 55岁以上,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 31.交谊舞D组 | 慢三.慢四 | 录取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 32.交谊舞慢三单项组 | 慢三 | 录取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 33.交谊舞慢四单项组 | 慢四 | 录取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 34.交谊舞快三单项组 | 快三 | 录取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 35.交谊舞快四单项组 | 快四 | 录取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 36.交谊舞水兵单项组 | 水兵 | 录取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 37.交谊舞探戈单项组 | 探戈 | 录取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 38.交谊舞吉特巴单项组 | 吉特巴 | 录取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 四、摩登舞少年组系列: | ||||||||||||||||||||
| 39.M舞少年牡丹奖 | W.T.VW.F.Q | 17岁以下,前三名双奖杯、奖牌、奖金。。 | ||||||||||||||||||
| 40.M舞少年A组 | W.T.VW.Q | 13-17岁,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 41.M舞少年B组 | W.T.VW | 11-12岁以下,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 42.M舞少年C组 | W.T | 12岁以下,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 43.M舞W单项12岁组 | W | 12岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 44.M舞少年T单项12岁组 | T | 12岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 45.M舞少年Q单项17岁组 | Q | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 46.M舞少年VW单项17岁 | VW | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 47.M舞单人W17岁组 | W | 17岁以下,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 48.M舞单人W12岁组 | W | 12岁以下,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 49.M舞单人T17岁组 | T | 17岁以下,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 五、拉丁舞双人男女考牌组系列:(未考过牌的选手不得报本系列54-73项) | ||||||||||||||||||||
| 50.L舞少年牡丹奖 | S.C.R.P.J | 17岁以下,金星二级套路或自选套路,前三名双奖杯、奖牌、奖金。 | ||||||||||||||||||
| 51.少年十项全能组 | W.T.VW.F.Q S.C.R.P.J | 17岁以下,取前六名,前三名双奖杯、奖牌、奖金。 | ||||||||||||||||||
| 52.少年八项全能组 | W.T.VW.Q | 17岁以下,取前六名,前三名双奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 53.少年六项全能组 | W.T.VW | 17岁以下,取前六名,前三名双奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 54.L舞金星二级 | S.C.R.P.J | 17岁以下,金星二级动作,可变线,前三名双奖杯、奖牌、奖金。 | ||||||||||||||||||
| 55.L舞金星一级 | S.C.R.P.J | 17岁以下,金星一级动作,前三名双奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 56.L舞金牌17岁组 | S.C.R.J 14-17岁, | 牌组或自选动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 57.L舞金牌13岁组 | S.C.R.J 13岁以下, | 牌组或自选动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 58.L舞银牌17岁组 | C.R.J | 14-17岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 59.L舞银牌13岁组 | C.R.J | 11-13岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 60.L舞银牌10岁组 | C.R.J | 10岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 61.L舞铜牌17岁组 | C.R | 15-17岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 62.L舞铜牌14岁组 | C.R | 13-14岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 63.L舞铜牌12岁组 | C.R | 11-12岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 64.L舞铜牌10岁组 | C.R | 9-10岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 65.L舞铜牌8岁组 | C.R | 7-8岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 66.L舞铜牌6岁组 | C.R | 6岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 67.L舞龙凤组A组 | C.R | 10-15岁,双胞胎男女,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 68.L舞龙凤组B组 | C.R | 9岁以下,双胞胎男女,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 69.L舞新(童)星牌公开组 | C.R (男子单人) | 8岁以下,牌组动作,取前六名,第一名奖杯、前三奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 70.L舞C新(童)星牌组 | C (男子单人) | 8岁以下,牌组动作,取前六名,第一名奖杯、前三奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 71.L舞R新(童)星牌组 | R (男子单人) | 8岁以下,牌组动作,取前六名,第一名奖杯、前三奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 72.L舞C新(童)星牌组 | C (男子单人) | 9岁以上,牌组动作,取前六名,第一名奖杯、前三奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 73.L舞R新(童)星牌组 | R (男子单人) | 9岁以上,牌组动作,取前六名,第一名奖杯、前三奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 六、拉丁舞双人男女组系列:(未考牌的选手可报本系列,考牌的选手也可报本系列) | ||||||||||||||||||||
| 74.L舞少年17岁公开组 | S.C.R.P.J | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 75.L舞少年17岁A组 | S.C.R.J | 14-17岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 76.L舞少年13岁A组 | S.C.R.J | 13岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 77.L舞少年17岁B组 | C.R.J | 15-17岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 78.L舞少年14岁B组 | C.R.J | 13-14岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 79.L舞少年12岁B组 | C.R.J | 11-12岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 80.L舞少年10岁B组 | C.R | 10岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 81.L舞少年17岁C组 | C.R | 15-17岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 82.L舞少年14岁C组 | C.R | 13-14岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 83.L舞少年12岁C组 | C.R | 11-12岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 84.L舞少年10岁C组 | C.R | 9-10岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 85.L舞少年8岁C组 | C.R | 7-8岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 86.L舞少儿6岁C组 | C.R | 6岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 七、拉丁舞双人男女单项组系列:(未考牌的选手可报本系列,考牌的选手也可报本系列) | ||||||||||||||||||||
| 87.L舞C单项17岁组 | C | 15-17岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 88.L舞C单项14岁组 | C | 13-14岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 89.L舞C单项12岁组 | C | 11-12岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 90.L舞C单项10岁组 | C | 9-10岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 91.L舞C单项8岁组 | C | 7-8岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 92.L舞C单项6岁组 | C | 6岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 93.L舞R单项17岁组 | R | 15-17岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 94.L舞R单项14岁组 | R | 13-14岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 95.L舞R单项12岁组 | R | 11-12岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 96.L舞R单项10岁组 | R | 9-10岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 97.L舞R单项8岁组 | R | 7-8岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 98.L舞R单项6岁组 | R | 6岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 99.L舞J单项17岁组 | J | 14-17岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 100.L舞J单项13岁组 | J | 10-13岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 101.L舞J单项9岁组 | J | 9岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 102.L舞S单项17岁组 | S | 14-17岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 103.L舞S单项13岁组 | S | 13岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 104.L舞P单项少年公开组 | P | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 八、拉丁女子双人考牌组系列:(未考过牌的选手不得报本系列106-125项) | ||||||||||||||||||||
| 105.L舞女子荷花奖 | S.C.R.P.J | 17岁以下,金星二级或自选套路,前三名双奖杯、奖牌、奖金。 | ||||||||||||||||||
| 106.L舞女子金星二级 | S.C.R.P.J | 17岁以下,金星二级动作,可自选,前三名双奖杯、奖牌、奖金。 | ||||||||||||||||||
| 107.L舞女子金星一级 | S.C.R.P.J | 17岁以下,金星一级动作,前三名双奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 108.L舞女子金牌17岁组 | S.C.R.J | 14-17岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 109.L舞女子金牌13岁组 | S.C.R.J | 13岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 110.L舞女子银牌17岁组 | C.R.J | 14—17岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 111.L舞女子银牌13岁组 | C.R.J | 11-13岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 112.L舞女子银牌10岁组 | C.R.J | 10岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 113.L舞女子铜牌17岁组 | C.R | 15-17岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 114.L舞女子铜牌14岁组 | C.R | 13-14岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 115.L舞女子铜牌12岁组 | C.R | 11-12岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 116.L舞女子铜牌10岁组 | C.R | 9-10岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 117.L舞女子铜牌8岁组 | C.R | 7-8岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 118.L舞女子铜牌6岁组 | C.R | 6岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 119.L舞双凤组A组 | C.R | 10-15岁,双胞胎女,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 120.L舞双凤组B组 | C.R | 9岁以下,双胞胎女,前三名奖杯、奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 121.L舞女子新(童)星牌公开组 | C.R(女子单人) | 8岁以下,牌组动作,取前六名,第一名奖杯、前三奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 122.L舞女子C新(童)星牌组 | C(女子单人) | 8岁以下,牌组动作,取前六名,第一名奖杯、前三名奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 123.L舞女子R新(童)星牌组 | R(女子单人) | 8岁以下,牌组动作,取前六名,第一名奖杯、前三名奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 124.L舞女子C新(童)星牌组 | C(女子单人) | 9岁以上,牌组动作,取前六名,第一名奖杯、前三名奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 125.L舞女子R新(童)星牌组 | R(女子单人) | 9岁以上,牌组动作,取前六名,第一名奖杯、前三名奖牌。 | ||||||||||||||||||
| 九、拉丁舞女子双人组系列:(未考牌的选手可报本系列,考牌的选手也可报本系列) | ||||||||||||||||||||
| 126.L舞女子17岁公开组 | S.C.R.P.J | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 127.L舞女子17岁A组 | S.C.R.J | 14-17岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 128.L舞女子13岁A组 | S.C.R.J | 13岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 129.L舞女子17岁B组 | C.R.J | 15-17岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 130.L舞女子14岁B组 | C.R.J | 13-14岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 131.L舞女子12岁B组 | C.R.J | 11-12岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 132.L舞女子10岁B组 | C.R.J | 10岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 133.L舞女子17岁C组 | C.R | 15-17岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 134.L舞女子14岁C组 | C.R | 13-14岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 135.L舞女子12岁C组 | C.R | 11-12岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 136.L舞女子10岁C组 | C.R | 9-10岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 137.L舞女子8岁C组 | C.R | 7-8岁,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 138.L舞女子6岁C组 | C.R | 6岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 十、拉丁女子双人单项组系列:(未考牌的选手可报本系列,考牌的选手也可报本系列) | ||||||||||||||||||||
| 139.L舞女子C单项17岁组 | C | 15-17岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 140.L舞女子C单项14岁组 | C | 13-14岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 141.L舞女子C单项12岁组 | C | 11-12岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 142.L舞女子C单项10岁组 | C | 9-10岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 143.L舞女子C单项8岁组 | C | 7-8岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 144.L舞女子C单项6岁组 | C | 6岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 145.L舞女子R单项17岁组 | R | 15-17岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 146.L舞女子R单项14岁组 | R | 13-14岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 147.L舞女子R单项12岁组 | R | 11-12岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 148.L舞女子R单项10岁组 | R | 9-10岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 149.L舞女子R单项8岁组 | R | 7-8岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 150.L舞女子R单项6岁组 | R | 6岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 151.L舞女子J单项17岁组 | J | 14-17岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 152.L舞女子J单项13岁组 | J | 10-13岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 153.L舞女子J单项9岁组 | J | 9岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 154.L舞女子S单项17岁组 | S | 14-17岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 155.L舞女子S单项13岁组 | S | 13岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 156.L舞女子P单项公开组 | P | 17岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 十一、拉丁舞单人组系列:(未考牌的选手可报本系列,考牌的选手也可报本系列) | ||||||||||||||||||||
| 161.L舞单人17岁公开组 | S.C.R.P.J | 17岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 162.L舞单人17岁A组 | S.C.R.J | 13-17岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 163.L舞单人12岁A组 | S.C.R.J | 11-12岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 164.L舞单人10岁A组 | S.C.R.J | 10岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 165.L舞单人17岁B组 | C.R.J | 14-17岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 166.L舞单人13岁B组 | C.R.J | 12-13岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 167.L舞单人11岁B组 | C.R.J | 10-11岁,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 168.L舞单人9岁B组 | C.R.J | 9岁以下,牌组动作,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 169.L舞单人17岁C组 | C.R | 14-17岁,牌组动作,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 170.L舞单人13岁C组 | C.R | 12-13岁,牌组动作,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 171.L舞单人11岁C组 | C.R | 10-11岁,牌组动作,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 172.L舞单人9岁C组 | C.R | 9岁以下,牌组动作,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 173.L舞单人8岁C组 | C.R | 8岁以下,牌组动作,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 十二、拉丁舞单人等级赛系列(本系列只准刚学舞蹈的新人选手参报) | ||||||||||||||||||||
| 174.L舞单人17岁组 | C.R | 13-17岁,动作基本练习步,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 175.L舞单人12岁组 | C.R | 11-12岁,动作基本练习步,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 176.L舞单人10岁组 | C.R | 9-10岁,动作基本练习步,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 177.L舞单人8岁组 | C.R | 8岁以下,动作基本练习步,取前六名,第一名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 178.L舞单人C17岁组 | C | 15-17岁,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 179.L舞单人C14岁组 | C | 13-14岁,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 180.L舞单人C12岁组 | C | 11-12岁,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 181.L舞单人C10岁组 | C | 9-10岁,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 182.L舞单人C8岁组 | C | 7-8岁,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 183.L舞单人C6岁组 | C | 6岁以下,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 184.L舞单人R17岁组 | R | 15-17岁,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 185.L舞单人R14岁组 | R | 13-14岁,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 186.L舞单人R12岁组 | R | 11-12岁,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 187.L舞单人R10岁组 | R | 9-10岁,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 188.L舞单人R8岁组 | R | 7-8岁,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 189.L舞单人R6岁组 | R | 6岁以下,基本步,取前12名,分1-3等奖,一等奖奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 十三、L舞男女换伴组系列: | ||||||||||||||||||||
| 190.L舞双人17岁A组 | S.C.R.P.J | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 191.L舞双人17岁B组 | S.C.R.J | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 192.L舞双人17岁C组 | C.R.J | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 193.L舞双人17岁D组 | C.R | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 194.L舞双人17岁E组 | R | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 195.L舞双人17岁F组 | C | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 十四、L舞女子换伴组系列: | ||||||||||||||||||||
| 196.L舞女子双人17岁A组 | S.C.R.P.J | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 197.L舞女子双人17岁B组 | S.C.R.J | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 198.L舞女子双人17岁C组 | C.R.J | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 199.L舞女子双人17岁D组 | C.R | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 200.L舞女子双人17岁E组 | R | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 201.L舞女子双人17岁F组 | C | 17岁以下,取前六名,前三名奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 十五、拉丁舞女子队列舞:(6人以上)(集程舞)(所有选手可报本系列) | ||||||||||||||||||||
| (指定音乐连续:二曲、三曲、四曲、五曲连跳,音乐请从联合会网站下载或从大赛组委会获取。) | ||||||||||||||||||||
| 202.L舞队列铜牌组 | C.R | 17岁以下,规定牌组套路,取1-3等奖,发团体锦旗,一等奖每人发奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 203.L舞队列银牌组 | C.R.J | 17岁以下,规定牌组套路,取1-3等奖,发团体锦旗,一等奖每人发奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 204.L舞队列金牌组 | S.C.R.J | 17岁以下,规定牌组套路,取1-3等奖,发团体锦旗,一等奖每人发奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 205.L舞队列金星牌组 | S.C.R.P.J | 17岁以下,规定牌组套路,取1-3等奖,发团体锦旗,一等奖每人发奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 十六、拉丁女子群体舞系列:(所有选手可报本系列) | ||||||||||||||||||||
| 206.L舞群舞6人组 | C.R | 17岁以下,动作自选,取1-3等奖,发团体锦旗,一等奖每人发奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 207.L舞群舞8人组 | C.R | 17岁以下,动作自选,取1-3等奖,发团体锦旗,一等奖每人发奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 208.L舞群舞10人组 | C.R | 17岁以下,动作自选,取1-3等奖,发团体锦旗,一等奖每人发奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 209.L舞群舞12人组 | C.R | 17岁以下,动作自选,取1-3等奖,发团体锦旗,一等奖每人发奖杯。 | ||||||||||||||||||
| 210.集体舞 | (拉丁,摩登,交谊舞) | 动作自选,音乐自备,4分钟以内,发群舞锦旗。 | ||||||||||||||||||
| 十七、明星舞蹈赛系列: | ||||||||||||||||||||
